A2793NR EPIC PLANET MOON
Durch Klicken auf die kleinen Fotos können Sie die Informationen zu anderen Platten oder Bündeln dieses Blocks sehen| Block | A2793NR |
| Farbe | GRAU |
| Bundels | No |
| Gesteinsart | EPIC |
| Bearbeitung | NATURAL |
| Lagerhaus | CAVAION |
| # Platte | 50 |
| Länge | 320cm / 126inch |
| Höhe | 160cm / 63inch |
| Stärke | 1.2cm / ½inch |
| Gewicht | 150kg |
Wählen Sie die Platten aus:
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
| Block | A2793NR |
| Farbe | GRAU |
| Bundels | No |
| Gesteinsart | EPIC |
| Bearbeitung | NATURAL |
| Lagerhaus | LONIGO |
| # Platte | 17 |
| Länge | 320cm / 126inch |
| Höhe | 160cm / 63inch |
| Stärke | 1.2cm / ½inch |
| Gewicht | 150kg |
Wählen Sie die Platten aus:
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834